型號(hào) | 容量 | 位寬 | 電壓(V) | 速度(MHz) | 接口 | 溫度 | 封裝 | 包裝 | 狀態(tài) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI7064LSM | 64Mbit | 8M x 8 | 1.8 | 104 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7064LSM | 64Mbit | 8M x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7064MSM | 64Mbit | 8M x 8 | 3 | 104 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7064MSM | 64Mbit | 8M x 8 | 3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7032LSM | 32Mbit | 4M x 8 | 1.8 | 133 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7032LSM | 32Mbit | 4M x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7016LSM | 16Mbit | 2M x 8 | 1.8 | 133 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7016LSM | 16Mbit | 2M x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7001NSM | 1Mbit | 128K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7001LSM | 1Mbit | 128K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7512NSM | 512Kbit | 64K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7512LSM | 512Kbit | 64K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7256NSM | 256Kbit | 32K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7256LSM | 256Kbit | 32K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7128LSM | 128Kbit | 16K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
VTI7128NSM | 128Kbit | 16K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 聯(lián)系我們 |
備注:如需了解更多關(guān)于產(chǎn)品資訊,請(qǐng)聯(lián)系我們 0755-2372 3970,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)。