午夜亚洲精品一区二区三区-日韩中文字幕亚洲中出内射-日本高清成人一区二区-日本午夜精品一区二区三区

Async Fast SRAM
Home ? Product Center ? SRAM ? Async Fast SRAM ? Renesas ?
Async Fast SRAM

used to be employed for fast access time
Static random access memory faster than DRAM, and depends on the CPU clock,
Access speed 12ns, 15ns and 18ns three, the smaller the value, said the faster access to data.
RenesasRenesas Electronics Corporation is a leading global semiconductor company and a premier supplier of  a premier supplier of advanced semiconductor solutions including microcontrollers, SoC solutions and a broad range of analog and power devices.The following are the product parameters of Async Fast SRAM:4Mb Density;3.0V to 3.6V,4.5V to 5.5V Supply voltage;TSOPII(44),SOJ(44),SOJ(36) Package Type.
Part Number Density Organization(bit) Access time(ns) Supply voltage(V) Operating temperature (°C) PackageType Download
R1RW0416DSB-2SR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2PR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2PI 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2LR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-0PR 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-0PI 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2SR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2PR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2PI 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2LR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0408DGE-2PR 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-2PI 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-2LR 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-0PR 4Mb x 8 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0416DSB-2SR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2PR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2PI 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2LR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-0PR 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-0PI 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2SR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2PR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2PI 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2LR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0408DGE-2PR 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0408DGE-2PI 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0408DGE-2LR 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0416DGE-0PR 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-0PI 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0408DGE-0PI 4Mb x 8 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0416DGE-0PI 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
大渡口区| 革吉县| 肇东市| 沐川县| 玉门市| 仁怀市| 临夏县| 乐至县| 松原市| 海淀区| 玛纳斯县| 广灵县| 洛川县| 宁都县| 峨边| 鄂伦春自治旗| 监利县| 平凉市| 崇仁县| 大兴区| 厦门市| 北海市| 明光市| 天津市| 景泰县| 天峻县| 安徽省| 顺义区| 叙永县| 万全县| 原平市| 东兴市| 黄龙县| 汉中市| 柯坪县| 普格县| 林甸县| 都兰县| 兴安盟| 延寿县| 明溪县|