午夜亚洲精品一区二区三区-日韩中文字幕亚洲中出内射-日本高清成人一区二区-日本午夜精品一区二区三区

Async Fast SRAM
Home ? Product Center ? SRAM ? Async Fast SRAM ? Renesas ?
Async Fast SRAM

used to be employed for fast access time
Static random access memory faster than DRAM, and depends on the CPU clock,
Access speed 12ns, 15ns and 18ns three, the smaller the value, said the faster access to data.
RenesasRenesas Electronics Corporation is a leading global semiconductor company and a premier supplier of  a premier supplier of advanced semiconductor solutions including microcontrollers, SoC solutions and a broad range of analog and power devices.The following are the product parameters of Async Fast SRAM:4Mb Density;3.0V to 3.6V,4.5V to 5.5V Supply voltage;TSOPII(44),SOJ(44),SOJ(36) Package Type.
Part Number Density Organization(bit) Access time(ns) Supply voltage(V) Operating temperature (°C) PackageType Download
R1RW0416DSB-2SR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2PR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2PI 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2LR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-0PR 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-0PI 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2SR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2PR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2PI 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2LR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0408DGE-2PR 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-2PI 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-2LR 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-0PR 4Mb x 8 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0416DSB-2SR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2PR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2PI 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2LR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-0PR 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-0PI 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2SR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2PR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2PI 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2LR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0408DGE-2PR 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0408DGE-2PI 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0408DGE-2LR 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0416DGE-0PR 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-0PI 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0408DGE-0PI 4Mb x 8 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0416DGE-0PI 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
河东区| 吴旗县| 淄博市| 肥城市| 绥江县| 江安县| 武鸣县| 昌平区| 从化市| 太白县| 迁安市| 双鸭山市| 淮南市| 宜州市| 那曲县| 调兵山市| 乐亭县| 东丽区| 玉溪市| 防城港市| 开平市| 洛南县| 涟水县| 临安市| 大冶市| 绥芬河市| 昌图县| 海伦市| 广饶县| 布拖县| 仪征市| 攀枝花市| 贡嘎县| 汉寿县| 高州市| 康马县| 九江市| 大丰市| 武夷山市| 盐亭县| 揭阳市|